| (0.86662888402626) | Psa 5:1 |
|
| (0.86662888402626) | Psa 62:1 |
|
| (0.86662888402626) | Psa 138:1 |
|
| (0.86662888402626) | Psa 144:1 |
|
| (0.86226932166302) | Psa 12:1 |
|
| (0.86226932166302) | Psa 36:1 |
|
| (0.86226932166302) | Psa 70:1 |
|
| (0.86226932166302) | Psa 142:1 |
|
| (0.85970897155361) | Psa 21:1 |
|
| (0.85970897155361) | Psa 108:1 |
|
| (0.85970897155361) | Psa 122:1 |
|
| (0.85670118161926) | Psa 11:1 |
|
| (0.85670118161926) | Psa 14:1 |
|
| (0.85670118161926) | Psa 27:1 |
|
| (0.85601698030635) | Psa 55:1 |
|
| (0.85205472647702) | Psa 13:1 |
|
| (0.85205472647702) | Psa 24:1 |
|
| (0.85205472647702) | Psa 40:1 |
|
| (0.85205472647702) | Psa 41:1 |
|
| (0.85205472647702) | Psa 64:1 |
|




